
CESA Membership Subscription Rates
All rates include the cost of a one day-delegate place at the CESA Annual Conference.
Join CESAMembership Application Form
| Full Membership | ||
|---|---|---|
| Annual Turnover | Subscription | |
| From £ | To £ | |
| £0 | £500,000 | £765 |
| £500,000 | £999,000 | £980 |
| £1,000,000 | £2,499,000 | £1,205 |
| £2,500,000 | £4,999,000 | £1,460 |
| £5,000,000 | £7,499,000 | £1,995 |
| £7,500,000 | £9,990,000 | £2,690 |
| £10,000,000 | £14,999,000 | £2,980 |
| £15,000,000 | £19,999,000 | £3,265 |
| £20,000,000 | £29,999,000 | £3,545 |
| £30,000,000 | £39,999,000 | £3,890 |
| £40,000,000 | £49,999,000 | £4,265 |
| £50,000,000 | £59,999,000 | £4,685 |
| £60,000,000 | £69,999,000 | £5,130 |
| £70,000,000 | £79,999,000 | £5,690 |
| £80,000,000 | £89,999,000 | £6,285 |
| £90,000,000 | £99,999,000 | £7,220 |
| Associate Membership | ||
| £0 | £0 | £925 |
